JAR Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 2013
VerzeichnissePreis*
Inhaltsverzeichnis, S. 5CHF 10.00
Thematisches Verzeichnis, S. 15CHF 10.00
Allgemeine Literatur zum Arbeitsrecht, S. 17CHF 10.00
Abkürzungsverzeichnis, S. 19CHF 10.00
A. GesetzgebungZusammengestellt von Angela Obrist, MLaw
I. Allgemeines, S. 3CHF 10.00
II. Individualarbeitsrecht, S. 28CHF 10.00
III. Öffentliches Arbeitsrecht, S. 37CHF 10.00
IV. Kollektives Arbeitsrecht, S. 75CHF 10.00
B. Mitteilungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) und des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)Zusammengestellt von Dr. iur. Hubert Fritsch
Merk- und Informationsblätter des SECO, S. 85CHF 10.00
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), S. 91CHF 10.00
C. RechtsprechungZusammengestellt und bearbeitet von Prof. Dr. Wolfgang Portmann, Prof. Dr. Jean-Philippe Dunand und Dr. iur. Hubert Fritsch
TF – 4A_422/2011, S. 129CHF 10.00
TF – 4A_611/2011, S. 134CHF 10.00
TF – 4A_489/2011, 4A_491/2011, S. 139CHF 10.00
TF – 8C_200/2011, S. 146CHF 10.00
BGer – 4A_306/2011, S. 154CHF 10.00
BGer – 9C_347/2011, S. 156CHF 10.00
TF – 8C_18/2011, S. 163CHF 10.00
TF – 4A_555/2011, S. 170CHF 10.00
TF – 5A_641/2011, S. 176CHF 10.00
TF – 4A_723/2011, S. 181CHF 10.00
TF – 2C_892/2011, S. 185CHF 10.00
BGer – 4A_415/2011, S. 190CHF 10.00
TF – 4D_98/2011, S. 196CHF 10.00
BGer – 4A_614/2011, S. 200CHF 10.00
BGer – 4A_616/2011, S. 207CHF 10.00
BGer – 4A_558/2011, S. 213CHF 10.00
TF – 4A_716/2011, S. 221CHF 10.00
BGer – 4A_618/2011, S. 226CHF 10.00
TF – 4A_99/2012, S. 229CHF 10.00
TF – 2C_462/2011, S. 233CHF 10.00
TF – 4A_26/2012, S. 242CHF 10.00
TF – 4A_93/2012, S. 247CHF 10.00
BGer – 4A_685/2011, S. 253CHF 10.00
BGer – 4A_101/2012, S. 256CHF 10.00
BGer – 4A_629/2011, S. 261CHF 10.00
TF – 8C_509/2011, S. 267CHF 10.00
BGer – 4A_125/2012, S. 271CHF 10.00
TF – 4A_130/2012, S. 274CHF 10.00
TF – 4A_218/2012, S. 279CHF 10.00
TF – 4A_236/2012, S. 286CHF 10.00
TF – 4A_172/2012,4A_174/2012, S. 293CHF 10.00
BGer – 8C_844/2011, S. 307CHF 10.00
BGer – 8C_417/2011, S. 315CHF 10.00
BGer – 2C_237/2011, S. 324CHF 10.00
TF – 4A_268/2012, S. 343CHF 10.00
BGer – 4A_183/2012, S. 345CHF 10.00
BGer – 4D_49/2012, S. 350CHF 10.00
TF – 4A_391/2012, S. 352CHF 10.00
TF – 4A_292/2012, S. 357CHF 10.00
TF – 4A_316/2012, S. 361CHF 10.00
TF – 4A_691/2011, S. 367CHF 10.00
TF – 4A_466/2012, S. 377CHF 10.00
TF – 4A_163/2012, S. 385CHF 10.00
TF – 4A_465/2012, S. 390CHF 10.00
BGer – 4A_595/2012, S. 397CHF 10.00
BGer – 8D_1/2012, S. 403CHF 10.00
BE
OGer – ZK 10 666, S. 409CHF 10.00
OGer – ZK 12 127, S. 414CHF 10.00
OGer – ZK 11 734/736, S. 417CHF 10.00
BL
KGer – 400 12 152, S. 422CHF 10.00
BS
GewSGer – GS 2011.23, S. 432CHF 10.00
GewSGer – GS 2012.2, S. 433CHF 10.00
GewSGer – GS 2017.352, S. 444CHF 10.00
FR
TC – 102 2011-179, S. 446CHF 10.00
TC – 102 2011-186, S. 448CHF 10.00
TC – 102 2011-155, S. 454CHF 10.00
GE
CAPH – CAPH/16/2012, S. 459CHF 10.00
CAPH – CAPH/38/2012, S. 465CHF 10.00
CAPH – CAPH/72/2012, S. 471CHF 10.00
CAPH – CAPH/188/2012, S. 478CHF 10.00
GR
KGer – SK2 12 2, S. 487CHF 10.00
KGer – SK2 11 30, S. 492CHF 10.00
KGer – U 12 9, S. 499CHF 10.00
KGer – U 12 25, S. 502CHF 10.00
LU
OGer – 1C 11 32, S. 508CHF 10.00
OGer – 1B 11 62, S. 512CHF 10.00
OGer – 1B 11 56, S. 514CHF 10.00
OGer – 1B 11 63, S. 517CHF 10.00
OGer – 1B 12 9, S. 519CHF 10.00
VerwGer – V 12 69, S. 521CHF 10.00
SG
KGer – BE.2012.9, S. 524CHF 10.00
TI
TAPP – 12.2011.90, S. 527CHF 10.00
TAPP – 12.2011.163, S. 531CHF 10.00
TAPP – 12.2011.52, S. 538CHF 10.00
VD
TC – CT99.006884, S. 540CHF 10.00
TC – T310.037952, S. 549CHF 10.00
TC – PT09.033516, S. 557CHF 10.00
TC – P311.016888-1200067, S. 562CHF 10.00
TC – TR07.033309, S. 571CHF 10.00
ZH
OGer – LA110004, S. 579CHF 10.00
OGer – LA110030, S. 582CHF 10.00
OGer – LA110009, S. 588CHF 10.00
OGer – LA110022, S. 595CHF 10.00
OGer – LA120019, S. 601CHF 10.00
AGer – Entsch.AGer. Nr. 11, S. 603CHF 10.00
AGer – Entsch.AGer. Nr. 4, S. 606CHF 10.00
AGer – Entsch.AGer. Nr. 14, S. 608CHF 10.00
AGer – Entsch.AGer. Nr. 5, S. 610CHF 10.00
AGer – Entsch.AGer. Nr. 20, S. 612CHF 10.00
AGer – Entsch.AGer. Nr. 6, S. 616CHF 10.00
AGer – Entsch.AGer. Nr. 10, S. 617CHF 10.00
D. BibliografieZusammengestellt von Angela Obrist, MLaw
Bibliografie des schweizerischen Arbeitsrechts im Jahre 2011, S. 621CHF 10.00
II. Individualarbeitsrecht, S. 621CHF 10.00
III. Geschlechtergleichheit, S. 624CHF 10.00
IV. Besondere Arbeitsverhältnisse, S. 624CHF 10.00
V. Öffentliches Arbeitsrecht, S. 624CHF 10.00
VI. Arbeitsgerichtsbarkeit und Rechtsprechung, S. 625CHF 10.00
VII. Europäisches und Internationales Recht, S. 625CHF 10.00
VIII. Sozialversicherungsrecht, S. 626CHF 10.00
IX. Verschiedenes, S. 626CHF 10.00
* Keine Verrechnung für Online-/Abo-Plus-Abonnenten. Preise gelten für Kunden mit Kreditkartenverrechnung (exkl. 8% MwSt.).